| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 2210*980*1630mm |
| Product Weight | 193kg |
| Speed Display Range | 1.0-20.0 (km/h) |
| Time Display Range | 0:00-99:99 (min:sec) |
| Calorie Display Range | 000-999 (K cal) |
| Heart Rate Display Range | 50-256 (times/min) |
| Incline Display Range | (0-20)% |
| Input Power Voltage | AC220V+10% (50HZ or 60HZ) |
| Motor Rated Power | 3.0HP (2.2Kw) |
| Motor Peak Power | 7.0HP |
| Running Surface | 1450*590mm |
| Belt | 3319*600mm, no silicone oil needed |
Packaging Dimensions | 1415*1110*1520mm |
| Packaging Weight | 245kg |
| Distance from Ground | 270mm |

























